Brasileirão Série A
Brasileirão 2006: tabela final
- Campeão: São Paulo, com 78 pontos, 9 à frente do Internacional.
- Rebaixados: Ponte Preta, Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz.
- Melhor ataque: São Paulo, 66 gols. Melhor defesa: São Paulo, 32 sofridos.
- No mesmo ano: Copa do Brasil para o Flamengo e Libertadores para o Internacional.
Tabela MisteriosaAdivinhe o ano do Brasileirão e monte a tabela.Jogar
Classificação
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 34 | |
| 2 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 16 | |
| 3 | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 19 | |
| 4 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 22 | |
| 5 | Paraná | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 7 |
| 6 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 7 | |
| 7 | Figueirense | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 8 |
| 8 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 14 | |
| 9 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | -5 | |
| 10 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 7 | |
| 11 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | |
| 12 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 2 | |
| 13 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -1 | |
| 14 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -10 | |
| 15 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | -12 | |
| 17 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | -20 | |
| 18 | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | -23 | |
| 19 | São Caetano | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | -16 |
| 20 | Santa Cruz | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | -35 |
P pontos, J jogos, V vitórias, E empates, D derrotas, SG saldo de gols. Em dourado o campeão; apagados os rebaixados.
Que Ano Foi?Cinco pistas do mesmo ano do futebol.Jogar