Brasileirão Série A
Brasileirão 2015: tabela final
- Campeão: Corinthians, com 81 pontos, 12 à frente do Atlético-MG.
- Rebaixados: Avaí, Vasco, Goiás e Joinville.
- Melhor ataque: Corinthians, 71 gols. Melhor defesa: Corinthians, 31 sofridos.
- No mesmo ano: Copa do Brasil para o Palmeiras e Libertadores para o River Plate.
Tabela MisteriosaAdivinhe o ano do Brasileirão e monte a tabela.Jogar
Classificação
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 40 | |
| 2 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 18 | |
| 3 | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 20 | |
| 4 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 6 | |
| 5 | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 1 | |
| 6 | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 15 | |
| 7 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
| 8 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 9 | |
| 9 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 9 | |
| 10 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | -5 | |
| 11 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 1 | |
| 12 | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | -8 | |
| 13 | 47 | 38 | 14 | 5 | 19 | -9 | |
| 14 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | -10 | |
| 15 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | -11 | |
| 16 | Figueirense | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -14 |
| 17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -22 | |
| 18 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -26 | |
| 19 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | -10 | |
| 20 | Joinville | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | -22 |
P pontos, J jogos, V vitórias, E empates, D derrotas, SG saldo de gols. Em dourado o campeão; apagados os rebaixados.
Que Ano Foi?Cinco pistas do mesmo ano do futebol.Jogar